Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Наименование | Мин. | Ном. | Макс. |
---|---|---|---|
Ток накала, А | 2,7 | 3 | 3,3 |
Обратный ток 1-й сетки (при токе анода 83 мА), мкА | 30 | ||
Ток анода (при отрицательных напряжениях на 3-й сетке 350 В и на 1-й сетке 50 В), мА | 35 | ||
Ток эмиссии (при напряжении 180 В), мА | 900 | ||
Крутизна характеристики (при напряжении анода 600 В, токе анода 150 и 200 мА), мА/В | 3,5 | 4,2 | 4,9 |
Коэффициент усиления по 1-й сетке относительно 2-й (при напряжении анода 750 В, напряжении 2-й сетки 300 В, токе анода 130 мА) | 4 | 5 | 6 |
Колебательная мощность (при отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В и напряжении возбуждения 215 В), Вт | 250 | ||
Колебательная мощность (при напряжении накала 18 В, отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В, напряжении возбуждения 215 В, токе анода 250 мА и частоте 20 МГц), Вт | 200 | ||
Колебательная мощность, Вт | 250 | ||
Сопротивление изоляции между электродами, МОм | 20 | ||
Долговечность, час | 1000 | ||
Критерии долговечности | |||
- колебательная мощность (при отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В и напряжении возбуждения 215 В), Вт | 200 | ||
- колебательная мощность (при напряжении накала 18 В, отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В и напряжении возбуждения 215 В), Вт | 18 |
Гарантия
|
90 дней |
Внимание! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями части 2 статьи 437 ГК РФ. Цвет продукции, представленной на сайте может отличаться от реального, в связи с различными настройками ваших устройств для просмотра.
С уважением, ООО «Ресурстехно»
Не хватает прав доступа к веб-форме.