Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 15000 |
Время выхода первого отпечатка | 10 c (ч/б) |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальный формат | A4 |
Скорость печати | 26 стр/мин (ч/б А4) |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Время выхода первой копии | 8 с |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Скорость копирования | 26 стр/мин (ч/б А4) |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 550 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 125 лист. (стандартный) |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | Q7553A, Q7553X (экономичный) |
Процессор | Motorola Coldfire V5e |
Частота процессора | 450 МГц |
Объем памяти | 64 Мб, максимальный 64 Мб |
Память факса | 600 страниц |
PC Fax | есть |
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Веб-интерфейс | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
Поддержка PostScript | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 500x457x406 мм |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Минимальные системные требования | Intel Pentium + 64 Mb RAM |
Вес | 17.2 кг |
Гарантия
|
180 дней |
Внимание! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями части 2 статьи 437 ГК РФ. Цвет продукции, представленной на сайте может отличаться от реального, в связи с различными настройками ваших устройств для просмотра.
С уважением, ООО «Ресурстехно»